<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: </title>
	<atom:link href="http://elpatiodeatras.com/blog/2008/11/18/la-inversion-online-crece-un-395-en-un-ano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2008/11/18/la-inversion-online-crece-un-395-en-un-ano</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 10:17:51 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: MÃ¡s inversiÃ³n publicitaria en internet que en televisiÃ³n</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2008/11/18/la-inversion-online-crece-un-395-en-un-ano/comment-page-1#comment-2402</link>
		<dc:creator>MÃ¡s inversiÃ³n publicitaria en internet que en televisiÃ³n</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpatiodeatras.com/blog/2008/11/18/la-inversion-online-crece-un-395-en-un-ano#comment-2402</guid>
		<description>[...] un 38% hasta 220 millones, siempre segÃºn datos de Infoadex. Ambas cifras estÃ¡n por debajo de los 305 millones que facturÃ³ Internet durante el primer semestre de 2008. A poco que esa cifra se mantenga o aumente ligeramente Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un 38% hasta 220 millones, siempre segÃºn datos de Infoadex. Ambas cifras estÃ¡n por debajo de los 305 millones que facturÃ³ Internet durante el primer semestre de 2008. A poco que esa cifra se mantenga o aumente ligeramente Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Patio de Atrás &#187; Ya es oficial. Sólo Internet crece</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2008/11/18/la-inversion-online-crece-un-395-en-un-ano/comment-page-1#comment-2363</link>
		<dc:creator>El Patio de Atrás &#187; Ya es oficial. Sólo Internet crece</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpatiodeatras.com/blog/2008/11/18/la-inversion-online-crece-un-395-en-un-ano#comment-2363</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por medios, el único que se salva de la quema a sido Internet. Ha crecido un 26,5% hasta los 610 millones de €. Una cifra muy buena aunque lejos de los 700 millones que justo hace un año se hablaba y que ajustaron a la cifra que finalmente se ha alcanzado en la presentación de la inversión online del primer semestre de 2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Patio de Atrás &#187; La IAB, los blogs y lo demás</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2008/11/18/la-inversion-online-crece-un-395-en-un-ano/comment-page-1#comment-1233</link>
		<dc:creator>El Patio de Atrás &#187; La IAB, los blogs y lo demás</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 17:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpatiodeatras.com/blog/2008/11/18/la-inversion-online-crece-un-395-en-un-ano#comment-1233</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] semana, como sabéis, se han dado a conocer los datos de inversión en publicidad online. Y se desató la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estudio IAB 1S2008: ¿tan díficil es hacer un buen estudio de inversión publicitaria online?</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2008/11/18/la-inversion-online-crece-un-395-en-un-ano/comment-page-1#comment-1231</link>
		<dc:creator>Estudio IAB 1S2008: ¿tan díficil es hacer un buen estudio de inversión publicitaria online?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpatiodeatras.com/blog/2008/11/18/la-inversion-online-crece-un-395-en-un-ano#comment-1231</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] online correspondiente al primer semestre que elabora PriceWaterhouseCoopers. Ferrán Burriel lo comenta en su blog. Crece un 40% respecto al primer semestre de 2007 y un 17% comparado con el segundo semestre de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Patio de Atrás &#187; La publicidad online por encima de los 700 millones</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2008/11/18/la-inversion-online-crece-un-395-en-un-ano/comment-page-1#comment-1229</link>
		<dc:creator>El Patio de Atrás &#187; La publicidad online por encima de los 700 millones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpatiodeatras.com/blog/2008/11/18/la-inversion-online-crece-un-395-en-un-ano#comment-1229</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de noticias pero ni la IAB ni PwC la han enviado, según ha aclarado Marcel.lí Zuazua hoy en la presentación de los datos IAB de este primer semestre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

